دوربین دیجیتال - دوربین سونی سایبرشات تی90/Sony Cyber-shot DSC-T90
جزئیات محصول
| نظر مدیر | |
| عمومی | |
| نام محصول | دوربین سونی سایبرشات تی90/Sony Cyber-shot DSC-T90 |
| Brand | سونی |
| مدل | Cybershot |
| فرمت | Campact, Ultra Compact |
| توضيحات |
دوربین دیجیتال سونی سایبر شات T90 این دوربین دیجیتال که از شرکت سونی میباشد ، دارای 1-. رزولوشن 12 مگاپیکسل |
| اعلام شده در | 2009 Feb 17 |
| حسگر | |
| نوع حسگر | CCD |
| پیکسلهای موثر | 12.1 |
| کل پیکسلها | 12.4 |
| نسبت عکس | 16:9, 4:3, 3:2 |
| سازنده | Sony |
| اندازه حسگر | 1/2.3 "اینچ |
| تراکم پیکسل در حسگر | 43مگاپیکسل در سانتیمتر |
| حداکثر اندازه عکس | 3000×4000 |
| حداقل اندازه عکس | |
| لنز | |
| بزرگنمائی دیجیتال | بله تا 8برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 35 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 140 میلی متر |
| میزان دیافراگم | F3.5 - F10.0 |
| لرزشگیر | بله ، روی لنز |
| ضریب فاصله کانونی | 4 |
| اتصال لنز | - |
| فوکوس | |
| فوکوس اتوماتیک | 9 نقطه ای |
| فوکوس دستی | بله 5 حالت |
| حداقل فاصله فوکوس | - |
| محدوده فوکوس معمولی | |
| فلاش | |
| فلاش روی بدنه | بله |
| عدد راهنمای فلاش | 9.2 متر |
| وضعیتهای فلاش | اتوماتیک، خاموش، کاهش قرمزی چشم، روشن |
| قابلیت نصب فلاش خارجی | - |
| نور | |
| حداقل سرعت شاتر | 1 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/1600ثانیه |
| جبران نوردهی | -2 to +2 EV in 1/3 EV Steps |
| نورسنجی | ارزیابی، مرکزگرا، نقطه ای |
| تنظیمات | |
| تقدم دیافراگم | - |
| تقدم شاتر | - |
| تنظیم تراز سفیدی | 10 حالت |
| تنظیم حساسیت | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| نمایشگر و منظره یاب | |
| اندازه مانیتور | 3/0 اینچ |
| منظره یاب | None |
| رزولوشن مانیتور | |
| مشاهده مستقیم | بله |
| ذخیره سازی | |
| کارتهای پشتیبانی شده | Memory Stick Duo / Pro Duo, Internal |
| حافظه داخلی/همراه | 11 مگابایت اینترنت |
| ضبط غیر فشرده | |
| سطوح تنظیم کیفیت | |
| امکانات | |
| رزولوشن فیلم برداری | |
| ضبط با فاصله زمانی | |
| تشخیص جهت دوربین | |
| عکسبرداری پیاپی | 1.8 فریم در ثانیه و بصورت پیاپی تا 100 فریم در ثانیه |
| کنترل از راه دور | - |
| تایمر اتوماتیک | 2 تا 10 ثانیه |
| اتصال USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
| اتصال HDMI | بله |
| اتصال بی سیم | Unknown |
| ضد نفوذ | |
| سایر | |
| وسایل همراه | |
| باطری | لیتیوم - |
| شارژر | اختصاصی |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 15×57×94ملیمتر |
| وزن | 140 گرم |
| قيمت | موجود نیست |





