دوربین دیجیتال - دوربین نیکون پی500/Nikon Coolpix P500
جزئیات محصول
| نظر مدیر | |
| عمومی | |
| نام محصول | دوربین نیکون پی500/Nikon Coolpix P500 |
| Brand | Nikon نیکون |
| مدل | COOLPIX |
| فرمت | Compact |
| توضيحات |
شرکت نیکون دوربین Coolpix P500 را که یکی از قویترین مگازومهای موجود به شمار میرود. را به دنیامعرفی کرد . این دوربین نیز همانند P9100 مجهز به یک حسگر backside illuminated CMOS 12 مگاپیکسلی، و فیلمبرداری Full HD است و امکانات نوردهی تمام دستی را نیز در اختیار کاربر قرار میدهد. نمایشگر 3 اینچی 920 هزار نقطه این دوربین تاشو است و میتوانید از زوایای مختلف با آن عکاسی و فیلمبرداری کنید. مشخصه خاص P500 مجهز شدن آن به یک لنز 36x نوری برابر 22.5 - 810 mm شرکت Nikkor است. لنزی که در میان تمامی دوربینهای کامپکت بینظیر است و برای جلوگیری از محوشدگی تصاویر، از یک سیستم کاهش لرزش دوگانه hybrid vibration reduction (VR) در آن استفاده شده است. |
| اعلام شده در | 2011 Feb 09 |
| حسگر | |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پیکسلهای موثر | 12 |
| کل پیکسلها | 12.7 |
| نسبت عکس | 4:3, 16:9 |
| سازنده | نیکون |
| اندازه حسگر | 1/2.3 " |
| تراکم پیکسل در حسگر | 43 MP/cm² |
| حداکثر اندازه عکس | 3000×4000 |
| حداقل اندازه عکس | 4000 x 3000, 3968 x 2232, 3264 x 2448, 2592 x 2944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 |
| لنز | |
| بزرگنمائی دیجیتال | بله 4برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 22.5mm |
| حداکثر فاصله کانونی | 810mm |
| میزان دیافراگم | F3.5 - F5.7 |
| لرزشگیر | بله بر روی لنز |
| ضریب فاصله کانونی | - |
| اتصال لنز | خیر |
| فوکوس | |
| فوکوس اتوماتیک | بله تشخیص کنتراست |
| فوکوس دستی | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 1سانتیمتر |
| محدوده فوکوس معمولی | 50سانتیمتر |
| فلاش | |
| فلاش روی بدنه | بله |
| عدد راهنمای فلاش | 8متر |
| وضعیتهای فلاش | اتوماتیک، روشن ، خاموش ، قرمزی چشم |
| قابلیت نصب فلاش خارجی | خیر |
| نور | |
| حداقل سرعت شاتر | 8 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/1500 ثانیه |
| جبران نوردهی | +2 to +2 in 1/3 EV steps |
| نورسنجی | ارزیابی ، مرکزی ، تقطه ای |
| تنظیمات | |
| تقدم دیافراگم | بله |
| تقدم شاتر | بله |
| تنظیم تراز سفیدی | 5حالت و تنظیم دستی |
| تنظیم حساسیت | Auto, 160, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200 |
| نمایشگر و منظره یاب | |
| اندازه مانیتور | 3اینچ |
| منظره یاب | الکترونیکی |
| رزولوشن مانیتور | 921,000 |
| مشاهده مستقیم | بله |
| ذخیره سازی | |
| کارتهای پشتیبانی شده | SD/SDHC/SDXC |
| حافظه داخلی/همراه | 102مگابایت |
| ضبط غیر فشرده | - |
| سطوح تنظیم کیفیت | - |
| امکانات | |
| رزولوشن فیلم برداری | بله، 1920 x 1080 (HD کامل 30fps)، * 1280 720p (HD 30 فریم در ثانیه)، 640 * 480 (30 فریم در ثانیه) |
| ضبط با فاصله زمانی | خیر |
| تشخیص جهت دوربین | - |
| عکسبرداری پیاپی | بله،8فریم در ثانیه |
| کنترل از راه دور | خیر |
| تایمر اتوماتیک | 2تا 10ثانیه |
| اتصال USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
| اتصال HDMI | بله، Mini Connector |
| اتصال بی سیم | خیر |
| ضد نفوذ | خیر |
| سایر | |
| وسایل همراه | |
| باطری | Nikon EN-EL5 Lithium-Ion Battery |
| شارژر | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 84×103×116 میلیمتر |
| وزن | 494گرم |
| قيمت | موجود نیست |





