دوربین دیجیتال - دوربین نیکون کولپیکس اس1000 / Nikon Coolpix S1000pj
جزئیات محصول
| نظر مدیر | |
| عمومی | |
| نام محصول | دوربین نیکون کولپیکس اس1000 / Nikon Coolpix S1000pj |
| Brand | Nikon نیکون |
| مدل | COOLPIX |
| فرمت | Campact |
| توضيحات |
شرکت نیکون در آگوست 2009 برابر با با
مرداد ماه 1388 دوربین کامپکت دیگری را با عنوان COOLPIX S1000pjمعرفی کرده است که اولین دوربین کامپکتی که
به یک projector تصویر مجهز
شده است. S1000pj قادر است تا
تصاویر را تا فاصله حداکثر 2 متر و تا اندازه 40 اینچ با رزولوشت VGA نشان دهد. این دوربین همراه با یک دستگاه
کنترل از راه دور و یک Stand
به منظور آسان کردن استفاده از دوربین ارائه خواهد شد. دیگر مشخصات این دوربین :لنز wide-angle با فاصله کانونی
(28-140 میلی متر) و زوم اپتیکال 5x، نمایشگر 2.7
اینچی LCD و
سنسور 12.1 مگاپیکسلی |
| اعلام شده در | 2009 Aug 05 |
| حسگر | |
| نوع حسگر | CCD |
| پیکسلهای موثر | 12.1 |
| کل پیکسلها | 12.4 |
| نسبت عکس | 4:3 , 16:9 |
| سازنده | نیکون |
| اندازه حسگر | 1/2.3 اینچ |
| تراکم پیکسل در حسگر | 43 مگاپیکسل در سانتیمتر مربع |
| حداکثر اندازه عکس | 3000×4000 |
| حداقل اندازه عکس | x 2232, 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1024 x 768, 640 x 480 |
| لنز | |
| بزرگنمائی دیجیتال | 4 برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 28 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 140 میلیمتر |
| میزان دیافراگم | F3.9 - F5.8 |
| لرزشگیر | بله بر روی لنز |
| ضریب فاصله کانونی | - |
| اتصال لنز | خیر |
| فوکوس | |
| فوکوس اتوماتیک | خیر |
| فوکوس دستی | خیر |
| حداقل فاصله فوکوس | 3 سانتیمتر |
| محدوده فوکوس معمولی | 30 سانتیمتر |
| فلاش | |
| فلاش روی بدنه | بله |
| عدد راهنمای فلاش | - |
| وضعیتهای فلاش | - |
| قابلیت نصب فلاش خارجی | بله |
| نور | |
| حداقل سرعت شاتر | - |
| حداکثر سرعت شاتر | - |
| جبران نوردهی | - |
| نورسنجی | - |
| تنظیمات | |
| تقدم دیافراگم | - |
| تقدم شاتر | - |
| تنظیم تراز سفیدی | - |
| تنظیم حساسیت | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, (3200, 6400 with boost) |
| نمایشگر و منظره یاب | |
| اندازه مانیتور | نمایشگر 2.7 اینچی LCD با قابلیت ضد انعکاس نور |
| منظره یاب | خیر |
| رزولوشن مانیتور | 230,000 |
| مشاهده مستقیم | بله |
| ذخیره سازی | |
| کارتهای پشتیبانی شده | SD/SDHC |
| حافظه داخلی/همراه | بله ، تقریباً 36 مگابایت ( داخلی ) |
| ضبط غیر فشرده | خیر |
| سطوح تنظیم کیفیت | High, Normal |
| امکانات | |
| رزولوشن فیلم برداری | 4حالت برای فیلمبرداری و ضبط باصدا |
| ضبط با فاصله زمانی | - |
| تشخیص جهت دوربین | بله |
| عکسبرداری پیاپی | بله |
| کنترل از راه دور | بله( اختیاری ) ML-L4 |
| تایمر اتوماتیک | بله |
| اتصال USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
| اتصال HDMI | خیر |
| اتصال بی سیم | - |
| ضد نفوذ | خیر |
| سایر | |
| وسایل همراه | |
| باطری | EN-EL12 |
| شارژر | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 23×62×96 میلیمتر |
| وزن | 175 گرم |
| قيمت | موجود نیست |





