دوربین دیجیتال - دوربین فوجی اس 200 / Fujifilm S200 EXR
جزئیات محصول
| نظر مدیر | |
| عمومی | |
| نام محصول | دوربین فوجی اس 200 / Fujifilm S200 EXR |
| Brand | فوجی |
| مدل | |
| فرمت | کامپکت |
| توضيحات |
شرکت فوجی دوربین
جدید خود را با نام
FinePix S200EXR معرفی کرد. دوربینی که پس از مدل قبلی و
بسیار موفق خود یعنی
FinePix S100FS به بازار آمد. این دوربین برای افرادی طراحی شده است که
نهایت کیفیت را طالب هستند ولی در عین حال پیچیدگی کار کردن با DSLRها
نمیپسندند. دوربین
FinePix S200EXR با یک لنز Pin-Sharp با زوم 14.5X
همراه شده است. این همان لنزی است که در مدل قبلی یعنی FinePix S100FS نیز
به کار رفته بود. در قلب این دوربین یک سنسور تصویر EXR با دقت موثر 12 مگاپیکسل قرار دارد. این
سنسور جایزههای بسیاری را از زمان معرفی این دوربین به خود اختصاص داده است. در این
دوربین حضور توءامان پردازشگر تصویر EXR و سنسور تصویر EXR باعث خلق عکسهایی با کیفیت بسیار بالا
میشود. |
| اعلام شده در | 2009 Nov 17 |
| حسگر | |
| نوع حسگر | CCD |
| پیکسلهای موثر | 12 |
| کل پیکسلها | 0 |
| نسبت عکس | 16:9, 4:3, 3:2 |
| سازنده | |
| اندازه حسگر | 1/1.6 اینچ |
| تراکم پیکسل در حسگر | 25 MP/cm² |
| حداکثر اندازه عکس | 3000×4000 |
| حداقل اندازه عکس | x 2664, 4000 x 2248, 2816 x 2112, 2816 x 1864, 2816 x 1584, 2048 x 1536, 2048 x 1360, 1920 x 1080 |
| لنز | |
| بزرگنمائی دیجیتال | 2 برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 30.5 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 436 میلیمتر ( بزرگنمایی 14.5 برابر ) |
| میزان دیافراگم | F2.8 - F5.3 |
| لرزشگیر | بله ، بر روی لنز |
| ضریب فاصله کانونی | - |
| اتصال لنز | - |
| فوکوس | |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| فوکوس دستی | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 10 سانتیمتر |
| محدوده فوکوس معمولی | 50 سانتیمتر |
| فلاش | |
| فلاش روی بدنه | بله |
| عدد راهنمای فلاش | 7.2 متر |
| وضعیتهای فلاش | اتوماتیک ، روشن ، خاموش ، همزمانی با سرعت پایین |
| قابلیت نصب فلاش خارجی | بله ، کفشک |
| نور | |
| حداقل سرعت شاتر | 8 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| جبران نوردهی | از 2- تا 2+ ( EV ) در گام های 0.3 |
| نورسنجی | 256 قسمتی |
| تنظیمات | |
| تقدم دیافراگم | بله |
| تقدم شاتر | بله |
| تنظیم تراز سفیدی | 7 وضعیت و تنظیم دستی |
| تنظیم حساسیت | Auto, Auto (3200), Auto (1600), Auto (800), Auto (400), 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (6400 and 12800 at 3MP) |
| نمایشگر و منظره یاب | |
| اندازه مانیتور | 2.7 اینچ |
| منظره یاب | 2.7 اینچ |
| رزولوشن مانیتور | 230000 پیکسل |
| مشاهده مستقیم | - |
| ذخیره سازی | |
| کارتهای پشتیبانی شده | SD/SDHC |
| حافظه داخلی/همراه | 47 مگابایت ( داخلی ) |
| ضبط غیر فشرده | RAW (EXR |
| سطوح تنظیم کیفیت | Fine, Normal |
| امکانات | |
| رزولوشن فیلم برداری | 640x 480 30 fps, 320 x 240 30 fps |
| ضبط با فاصله زمانی | - |
| تشخیص جهت دوربین | - |
| عکسبرداری پیاپی | بله |
| کنترل از راه دور | - |
| تایمر اتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه |
| اتصال USB | USB 2.0 |
| اتصال HDMI | - |
| اتصال بی سیم | - |
| ضد نفوذ | - |
| سایر | |
| وسایل همراه | |
| باطری | باطری لیتیوم - یون NP-140 |
| شارژر | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 145×94×133 |
| وزن | 865 گرم |
| قيمت | ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال |





