دوربین دیجیتال - دوربین کانن پاورشات اس ایکس40 اچ اس / Canon powerShot SX40 HS
| نظر مدیر | |
| عمومی | |
| نام محصول | دوربین کانن پاورشات اس ایکس40 اچ اس / Canon powerShot SX40 HS |
| Brand | Canon کانن |
| مدل | PowerShot |
| فرمت | شبه SLR |
| توضيحات |
پس از دوربین SX30 IS کانن ،دوربین SX40 HS را وارد بازار کرده است. از نظر ظاهری، ابعاد و وزن، دوربین SX40 HS شباهت خیلی زیادی به مدل پیشین خود دارد. SX30 IS که از سنسور تصویر 14.1 مگاپیکسلی CCD بهره میبرد، SX40 HS مجهز به سنسور 12.1 مگاپیکسلی اما از نوع Backside illuminated CMOS میباشد که کیفیت و حساسیت بسیار بالاتری را نسبت به سنسور مدل پیشین ارایه میدهد. به همین دلیل نیز پسوند این دوربین، HS به معنی High Sensitivity میباشد. این دوربین قابلیت فیلمبرداری Full HD را هم دارد. دوربین SX40 HS همانند مدلهای پیشین خود دوربینی سوپر زوم و شبه DSLR میباشد، دوربینهایی که در ایران بیشتر با نام نیمه حرفهای شناخته میشوند. لنز این دوربین دقیقا همان لنزی است که بر روی SX30 IS هم به کار رفته بود که در کلاس خود تقریبا سوپرزومترین دوربینهای دنیا محسوب میشوند. |
| اعلام شده در | 2011 Sep 15 |
| حسگر | |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پیکسلهای موثر | 12.1 |
| کل پیکسلها | 0 |
| نسبت عکس | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
| سازنده | کانن |
| اندازه حسگر | 1/2.3 اینچ |
| تراکم پیکسل در حسگر | |
| حداکثر اندازه عکس | 4000x3000 |
| حداقل اندازه عکس | |
| لنز | |
| بزرگنمائی دیجیتال | 4 برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 24 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 840 میلیمتر ( بزرگنمایی اپتیکال 35 برابر ) |
| میزان دیافراگم | F2.7 - F5.8 |
| لرزشگیر | اپتیکال ( سیستم HS) |
| ضریب فاصله کانونی | - |
| اتصال لنز | - |
| فوکوس | |
| فوکوس اتوماتیک | تشخیص کنتراست ، چندگانه ، تک نقطه ، پیوسته ، تشخیص چهره |
| فوکوس دستی | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | صفر سانتیمتر |
| محدوده فوکوس معمولی | |
| فلاش | |
| فلاش روی بدنه | بله |
| عدد راهنمای فلاش | 7 متر |
| وضعیتهای فلاش | اتوماتیک ، روشن ، خاموش ، قرمزی چشم ، همزمانی کند ، پر کننده |
| قابلیت نصب فلاش خارجی | بله |
| نور | |
| حداقل سرعت شاتر | 15 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/3200 ثانیه |
| جبران نوردهی | از 2- تا 2+ در گام 1/3 |
| نورسنجی | چندگانه ، مرکزگرا ، نقطه ای |
| تنظیمات | |
| تقدم دیافراگم | بله |
| تقدم شاتر | بله |
| تنظیم تراز سفیدی | 6 حالت و حالت تنظیم دستی |
| تنظیم حساسیت | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| نمایشگر و منظره یاب | |
| اندازه مانیتور | 2.7 اینچ متحرک |
| منظره یاب | الکترونیک |
| رزولوشن مانیتور | 230000 نقطه |
| مشاهده مستقیم | بله |
| ذخیره سازی | |
| کارتهای پشتیبانی شده | SD/SDHC/SDXC |
| حافظه داخلی/همراه | - |
| ضبط غیر فشرده | - |
| سطوح تنظیم کیفیت | Fine , Normal |
| امکانات | |
| رزولوشن فیلم برداری | 1920 x 1080 (24fps), 1280 x 720 (30 fps) 640 x 480 (30, 120 fps), 320 x 240 (30, 240 fps) |
| ضبط با فاصله زمانی | - |
| تشخیص جهت دوربین | بله |
| عکسبرداری پیاپی | 10.3 فریم در ثانیه |
| کنترل از راه دور | - |
| تایمر اتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه و تنظیم دستی |
| اتصال USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
| اتصال HDMI | بله |
| اتصال بی سیم | فقط از طریق EyeFi |
| ضد نفوذ | - |
| سایر | |
| وسایل همراه | |
| باطری | لیتیوم - یون NB-10L |
| شارژر | اختصاصی |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 123x92x108 میلیمتر |
| وزن | 600 گرم ( به همراه باطری ) |
| قيمت | ۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
برچسب محافظ مانیتور





