دوربین دیجیتال - دوربین کانن اس ایکس 230 اس اچ/Canon SX230 HS
جزئیات محصول
| نظر مدیر | |
| عمومی | |
| نام محصول | دوربین کانن اس ایکس 230 اس اچ/Canon SX230 HS |
| Brand | Canon کانن |
| مدل | PowerShot |
| فرمت | Compact |
| توضيحات |
شرکت کانن در 7فبریه 2011 دوربین جدید خود را با نام دوربین کانن اس ایکس 230 اچ اس / Canon SX230 HSمعرفی کرد از ویژگی های این دوربین میتوان به سیستم GPS ، حسگر CMOS با کیفیت 12 مگاپیکسل - اندازه 1 به 2.3 اینچ اشاره کرد .قابلیت فیلمبرداری این دوربین Full HD - سرعت 24 فریم بر ثانیه میباشد. |
| اعلام شده در | 2011 Feb 07 |
| حسگر | |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پیکسلهای موثر | 12.1 |
| کل پیکسلها | 0 |
| نسبت عکس | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 |
| سازنده | کانن |
| اندازه حسگر | 1/2.3 " |
| تراکم پیکسل در حسگر | 43 MP/cm² |
| حداکثر اندازه عکس | 3000×4000 |
| حداقل اندازه عکس | 4000 x 3000, 4000 x 2248, 4000 x 2664, 2992 x 2992, 2816 x 2112, 2816 x 1880, 2816 x 1584, 2112 x 2112, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1600 x 1064, 1200 x 1200, 640 x 480, 640 x 424, 640 x 360, 480 x 480 |
| لنز | |
| بزرگنمائی دیجیتال | بله 4 برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 28میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 392میلیمتر |
| میزان دیافراگم | f/2 – f/5.8 |
| لرزشگیر | بله روی لنز |
| ضریب فاصله کانونی | - |
| اتصال لنز | - |
| فوکوس | |
| فوکوس اتوماتیک | AiAF TTL |
| فوکوس دستی | خیر |
| حداقل فاصله فوکوس | 5سانتیمتر |
| محدوده فوکوس معمولی | - |
| فلاش | |
| فلاش روی بدنه | بله |
| عدد راهنمای فلاش | متر3.5 |
| وضعیتهای فلاش | اتوماتیک ، روشن ، خاموش ، کند ، قرمزی چشم |
| قابلیت نصب فلاش خارجی | خیر |
| نور | |
| حداقل سرعت شاتر | 15 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/3200 ثانیه |
| جبران نوردهی | از 2- تا 2+ در گامهای 1/2 |
| نورسنجی | ارزیابی ، مرکزگرا ، نقطه ای |
| تنظیمات | |
| تقدم دیافراگم | بله |
| تقدم شاتر | بله |
| تنظیم تراز سفیدی | 6 حالت و تنظیم دستی |
| تنظیم حساسیت | Auto 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| نمایشگر و منظره یاب | |
| اندازه مانیتور | 3اینچ |
| منظره یاب | |
| رزولوشن مانیتور | 461,000 |
| مشاهده مستقیم | بله |
| ذخیره سازی | |
| کارتهای پشتیبانی شده | SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus |
| حافظه داخلی/همراه | - |
| ضبط غیر فشرده | - |
| سطوح تنظیم کیفیت | Fine, Normal |
| امکانات | |
| رزولوشن فیلم برداری | بله، 1920 x 1080 (HD کامل 24fps)، 720 * 1280 (30 فریم در ثانیه) 640 * 480 (30 فریم در ثانیه)، 320 * 240 (30 فریم در ثانیه) |
| ضبط با فاصله زمانی | - |
| تشخیص جهت دوربین | بله |
| عکسبرداری پیاپی | بله، 3.2 فریم در ثانیه |
| کنترل از راه دور | خیر |
| تایمر اتوماتیک | بله 2 تا 10 ثانیه |
| اتصال USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
| اتصال HDMI | بله |
| اتصال بی سیم | - |
| ضد نفوذ | بله |
| سایر | |
| وسایل همراه | |
| باطری | باتری لیتیوم - یون NB-5L |
| شارژر | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 33×59×106 میلی گرم |
| وزن | |
| قيمت | ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
کیفهای مرتبط
لوازم جانبی مرتبط
LCDprotectorstick" target="_blank">
LCD-web[w70h70mresizeByMaxSize].jpg" border="0" />
برچسب محافظ مانیتور
برچسب محافظ مانیتور





