دوربین دیجیتال - دوربین کانن اس ایکس 20 / Canon Powershot SX20 IS
جزئیات محصول
| نظر مدیر | |
| عمومی | |
| نام محصول | دوربین کانن اس ایکس 20 / Canon Powershot SX20 IS |
| Brand | Canon کانن |
| مدل | PowerShot |
| فرمت | کامپکت |
| توضيحات |
|
| اعلام شده در | 2009 Aug 20 |
| حسگر | |
| نوع حسگر | CCD |
| پیکسلهای موثر | 12.1 |
| کل پیکسلها | 12.3 |
| نسبت عکس | 4 به 3 و 16 به 9 |
| سازنده | کانن |
| اندازه حسگر | 1/2.3 اینچ |
| تراکم پیکسل در حسگر | 43MP/cm² |
| حداکثر اندازه عکس | 3000×4000 |
| حداقل اندازه عکس | 240×320 |
| لنز | |
| بزرگنمائی دیجیتال | 4 برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 28 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 560 میلیمتر( 20 برابر ) |
| میزان دیافراگم | F2.8 - F5.7 |
| لرزشگیر | بله ، اپتیکال |
| ضریب فاصله کانونی | - |
| اتصال لنز | - |
| فوکوس | |
| فوکوس اتوماتیک | بله ، 9 نقطه ای و تشخیص چهره |
| فوکوس دستی | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | صفر سانتیمتر |
| محدوده فوکوس معمولی | |
| فلاش | |
| فلاش روی بدنه | بلی |
| عدد راهنمای فلاش | حداکثر 6.8 متر |
| وضعیتهای فلاش | اتوماتیک،روشن،خاموش،قرمزی چشم،سرعت پایین |
| قابلیت نصب فلاش خارجی | بله |
| نور | |
| حداقل سرعت شاتر | 15 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/3200 ثانیه |
| جبران نوردهی | از 2- تا 2+ در گام های 1/3 |
| نورسنجی | ارزیابی ، میانگین مرکزگرا ، نقطه ای |
| تنظیمات | |
| تقدم دیافراگم | بله |
| تقدم شاتر | بله |
| تنظیم تراز سفیدی | اتوماتیک ، دستی ، از پیش آماده |
| تنظیم حساسیت | Auto, 80 ,100, 200, 400, 800, 1600 |
| نمایشگر و منظره یاب | |
| اندازه مانیتور | 2.5 اینچ متحرک |
| منظره یاب | الکترونیک |
| رزولوشن مانیتور | 230000 پیکسل |
| مشاهده مستقیم | بله |
| ذخیره سازی | |
| کارتهای پشتیبانی شده | SD / SDHC / MMC / MMC Plus / HCMMC Plus |
| حافظه داخلی/همراه | - |
| ضبط غیر فشرده | |
| سطوح تنظیم کیفیت | Normal,Fine,Superfine |
| امکانات | |
| رزولوشن فیلم برداری | 720×1280 |
| ضبط با فاصله زمانی | - |
| تشخیص جهت دوربین | بله |
| عکسبرداری پیاپی | حداکثر 7/ فریم در ثانیه |
| کنترل از راه دور | |
| تایمر اتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه |
| اتصال USB | USB 2.0 |
| اتصال HDMI | HDMI mini |
| اتصال بی سیم | - |
| ضد نفوذ | - |
| سایر | |
| وسایل همراه | |
| باطری | قلمی ( 4 عدد ) |
| شارژر | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 87×88×128میلیمتر |
| وزن | 600 گرم |
| قيمت | ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال |





