دوربین دیجیتال - دوربین کانن ایکسوز 120 ای اس/ Canon IXUS120 IS
جزئیات محصول
| نظر مدیر | |
| عمومی | |
| نام محصول | دوربین کانن ایکسوز 120 ای اس/ Canon IXUS120 IS |
| Brand | Canon کانن |
| مدل | IXUS |
| فرمت | Campact |
| توضيحات |
این دوربین در اروپا با نام IUXS 120 و در ژاپن با نام IXY 920 شناخته می شود.
پردازشگر DIGIC 4 همراه با تکنولوژی i-Contrast جهت تصحیح اتوماتیک تیرگی سوژه در برابر زمینه های روشن و قابلیت
لنز زوم 4 برابر با فاصله کانونی 1120-28 میلیمتر
( ترکیب با دیجیتال 16 برابر )، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر
و استفاده از لنزهای سریUA کانن
وضوح یابی Servo AF برای کمک به وضوح یابی سریعتر و وضوح بیشتر برای سوژه های متحرک
9نقطه وضوح یابی ، مرتبط با سیستم تشخیص صورت برای تنظیم فلاش ، نورسنجی و وضوح یابی اتوماتیک و وایت بالانس
امکان تنظیم دستی و اتوماتیکISO در محدوده حساسیتهای 80 الی1600 ISO
-حساسیت ISO 1600 برای عکسبرداری بدون فلاش در محیطهای کم نور برای کاهش اثر لرزش دست در سوژه های متحرک
7 حالت تنظیم وایت بالانس
( اتوماتیک، نور روز، هوای ابری، تنگستن، فلورسنت، فلورسنت قوی و تنظیمات شخصی)
نمایشگر II LCD به اندازه 7/2 اینچ از نوعPure Color با رزولوشن 230،000 پیکسل
تنظیم فلاش به صورت اتوماتیک و دستی با قابلیت جبران نوردهی
مجهز به وضعیتهای عکسبرداری متعدد ، همراه با گزینه My Colors
(برای ویرایش رنگها)
امکان فیلمبرداری با رزولوشن بالا ( 30 فریم بر ثانیه ، HD,720p ) |
| اعلام شده در | 2009 Aug 20 |
| حسگر | |
| نوع حسگر | CCD |
| پیکسلهای موثر | 12.1 |
| کل پیکسلها | 12.3 |
| نسبت عکس | 4 به 3 و 16 به 9 |
| سازنده | کانن |
| اندازه حسگر | 1/2.3 اینچ |
| تراکم پیکسل در حسگر | 43 MP/cm² |
| حداکثر اندازه عکس | 3000×4000 |
| حداقل اندازه عکس | 240×320 |
| لنز | |
| بزرگنمائی دیجیتال | 4 برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 28 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 112 میلیمتر ( 4 برابر ) |
| میزان دیافراگم | F2.8-5.9 |
| لرزشگیر | بله، اپتیکال |
| ضریب فاصله کانونی | - |
| اتصال لنز | - |
| فوکوس | |
| فوکوس اتوماتیک | بله ، 9 نقطه ای + تشخیص چهره |
| فوکوس دستی | - |
| حداقل فاصله فوکوس | 3 سانتیمتر |
| محدوده فوکوس معمولی | |
| فلاش | |
| فلاش روی بدنه | بله |
| عدد راهنمای فلاش | حداکثر 4 متر |
| وضعیتهای فلاش | اتوماتیک،روشن،خاموش،قرمزی چشم،سرعت پایین |
| قابلیت نصب فلاش خارجی | - |
| نور | |
| حداقل سرعت شاتر | 15 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/3000 ثانیه |
| جبران نوردهی | از 2- تا 2+ در گام های 1/3 |
| نورسنجی | ارزیابی ، میانگین مرکزگرا، نقطه ای |
| تنظیمات | |
| تقدم دیافراگم | - |
| تقدم شاتر | - |
| تنظیم تراز سفیدی | اتوماتیک ، دستی ، از پیش آماده |
| تنظیم حساسیت | Auto, 80 ,100, 200, 400, 800, 1600 |
| نمایشگر و منظره یاب | |
| اندازه مانیتور | 2.7 اینچ |
| منظره یاب | - |
| رزولوشن مانیتور | 230000 پیکسل |
| مشاهده مستقیم | - |
| ذخیره سازی | |
| کارتهای پشتیبانی شده | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HCMMCplus |
| حافظه داخلی/همراه | - |
| ضبط غیر فشرده | - |
| سطوح تنظیم کیفیت | Super-Fine, Fine, Normal |
| امکانات | |
| رزولوشن فیلم برداری | 720×1280 |
| ضبط با فاصله زمانی | - |
| تشخیص جهت دوربین | بله |
| عکسبرداری پیاپی | تقریباً 0/8 فریم در ثانیه |
| کنترل از راه دور | - |
| تایمر اتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه ، تایمر تشخیص چهره |
| اتصال USB | USB 2.0 |
| اتصال HDMI | HDMI mini |
| اتصال بی سیم | - |
| ضد نفوذ | - |
| سایر | |
| وسایل همراه | |
| باطری | لیتیوم - یون NB-4L |
| شارژر | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 20×55×89 میلیمتر |
| وزن | 120 گرم |
| قيمت | ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال |





