دوربین دیجیتال
|
|
| نام محصول | Olympus FE-340 |
| Brand | الیمپوس |
| مدل | FE |
| توضيحات | همراه با منوی فارسی |
| نظر مدیر | |
| امتیاز مدیر | 0 |
| اعلام شده در | ۱۱ شهريور ۱۳۸۷ |
| حداکثر اندازه عکس | 3264 در 2448 |
| قابلیت فیلم برداری | با کیفیت 640 در 480 با سرعت 30 |
| فرمت | Compact |
| بزرگنمائی اپتیکال | 5 برابر |
| بزرگنمائی دیجیتال | ۴ برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 36 میلی متر |
| حداکثر فاصله کانونی | 180 میلی متر |
| میزان دیافراگم | F3.5 - F5.6 |
| لرزشگیر | - |
| ضریب فاصله کانونی | - |
| اتصال لنز | - |
| نوع حسگر | CCD |
| فیلتر رنگی | |
| پیکسلهای موثر | 8 |
| کل پیکسلها | 8.5 |
| نسبت عکس | 4:3، 16:9 |
| سازنده | - |
| اندازه حسگر | 1/2.35 اینچ اندازه حسگر |
| فوکوس اتوماتیک | TTL iESP auto focus -with face detection |
| فوکوس دستی | ندارد |
| حداقل فاصله فوکوس | 3 سانتی متر |
| فلاش روی بدنه | دارد |
| عدد راهنمای فلاش | 5.5 متر |
| وضعیتهای فلاش | اتوماتیک، خاموش، روشن،کند ، کاهش قرمزی چشم |
| قابلیت نصب فلاش خارجی | - |
| حداقل سرعت شاتر | 1 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
| جبران نوردهی | از -2 تا +2 EV در 1/3 EV گام |
| نورسنجی | ESP الگوی چندگانه |
| تقدم دیافراگم | ندارد |
| تقدم شاتر | ندارد |
| تنظیم تراز سفیدی | 6 حالت |
| تنظیم حساسیت | اتوماتیک (64 - 1600), 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| اندازه مانیتور | 2.7 |
| تعداد پیکسلها | |
| مانیتور | - |
| کارتهای پشتیبانی شده | xD Picture Card ، داخلی |
| حافظه داخلی/همراه | 48 MB Internal |
| فرمت ذخیره عکس | - |
| اطلاعات همراه عکس (EXIF) | JPEG -EXIF 2.2 |
| درجات کیفیت عکس | Standard, High, Super High |
| عکسبرداری پیاپی | |
| کنترل از راه دور | - |
| قابلیت نصب سه پایه | |
| تایمر اتوماتیک | 12 ثانیه |
| خروجی ویدئو | دارد |
| اتصال USB | دارد |
| اتصال 1394 | - |
| نوع باطری | لیتیوم- یون (LI-42B) و شارژر |
| نوع شارژر | |
| سایر | |
| کابلهای همراه | |
| نرم افزارهای همراه | |
| جنس بدنه | |
| باطری | |
| شارژر | |
| سایر | |
| ابعاد | 97 در 58 در 23 |
| وزن | 156 گرم با باتری |
| قيمت | ۰ ریال |
